Характеристики линейного интерфейса* | * Указаны типовые значения. Параметры определяются сменным модулем CFP2 DCO. |
Тип приемопередающего модуля | CFP2 |
Формат модуляции | DP-DQPSK, DP-QPSK, DP-16QAM |
Тип линейного протокола | OTU4, OTUC2 |
Спектральный диапазон, ТГц | 191,30 … 196,05 |
Спектральный диапазон, нм | 1529,16 … 1567,13 |
Стабильность частоты оптического канала
передатчика, ГГц | -1,5 … +1.5 |
Минимальный шаг перестройки канала, ГГц | 50, 75 |
Диапазон выходной оптической мощности, дБм | -15 … 1 |
Рабочий диапазон по входной оптической мощности, дБм | -18 … 0 |
Компенсация хроматической дисперсии при линейной скорости* | * Указаны типовые значения. Параметры определяются сменным модулем CFP2 DCO. |
100G, пс/нм | -10 000 … 100 000 |
200G, пс/нм | -10 000 … 40 000 |
OSNR приемника при форматах модуляции* | * Указаны типовые значения. Параметры определяются сменным модулем CFP2 DCO. |
в режиме 200G OTUC2 (PM-16QAM,
D = 0 пс/нм, BER=10-12, Non-Diff SDFEC),
дБ/0.1 нм | 16,2 … 16,7 |
в режиме 200G OTUC2 (PM-QPSK
D = 0 пс/нм, BER=10-12, Non-Diff SDFEC),
дБ/0.1 нм | 14,5 |
в режиме 100G OTU4 (PM-QPSK,
D = 0 пс/нм, BER=10-12, Non-Diff SDFEC),
дБ/0.1 нм | 10,6 … 11,6 |
в режиме 100G OTU4, PM-DQPSK
D = 0 пс/нм, BER=10-12, Non-Diff SDFEC),
дБ/0.1 нм | 12,3 … 12,8 |
Модуль CFP2-DCO 100G/200G 50GHz* | * Указаны типовые значения. Параметры определяются сменным модулем CFP2 DCO. |
Pre FEC BER (100Gbps, QPSK, SD-FEC) | 3.06E-02 |
Pre FEC BER (200Gbps, 16QAM, SD-FEC) | 2.75E-02 |
Модуль CFP2-DCO 200G 75 GHz* | * Указаны типовые значения. Параметры определяются сменным модулем CFP2 DCO. |
Pre FEC BER (200Gbps, QPSK, SD-FEC) | 3.06E-02 |
Характеристики клиентского интерфейса | |
Формат модуляции | NRZ |
Типы протоколов | 10GE LAN, STM64, OTU2, OTU2e, 8GFC, 16GFC |
Общие характеристики | |
Количество портов на ADM200: | |
- клиентские порты SFP+
- линейные порты CFP2 DCO | 20
2 |
Тип оптических разъемов: | |
- CLIENT 1, …, CLIENT 20 | Определяется модулями SFP+ |
- LINE 1, LINE 2 | Определяется модулями CFP2 DCO |
Номинальная потребляемая мощность
ADM-200 (без сменных модулей), не
более, Вт | 50 |
Номинальная потребляемая мощность
линейного модуля CFP2-DCO*, Вт | 16 |
Максимальная потребляемая мощность
ADM-200 при полной загрузке, не более,
Вт | 130 |
Габаритные размеры (Ш х В x Г), мм | 351 x 30 x 292 |
Масса, кг | 2.0 |
| |
| |
| |