Собственный цех с ростовыми установками для изготовления кристаллов чистейшего TeO2, оборудование для нарезки, шлифовки и просветления обеспечивают производство акустооптических модуляторов с рабочей частотой 120 и 200 МГц с поддерживаемой мощностью до 2 Вт. Под заказ возможно изготовление акустооптических ячеек любой конфигурации в серийных объемах
Лидер лазерной индустрии, о котором знают во всем мире

IRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUS
Кристаллы TeO2
Применения:
- Лазерное сканирование
- Передача сигнала
- Обработка информации
- Системы стабилизации луча
Устройства:
- Анализаторы спектра
- Телеком. оборудование
- АО Дефлекторы
Були TeO2 | ||
---|---|---|
Характеристики | Типовые значения | |
Плотность | 5,99 g/cm3 | |
Точка плавления | 733oC | |
Кристаллический класс | Tetragonal, D4 (422), D43 | |
Цвет | Бесцветный (Colorless | |
Твердость | 3 - 4 MOH | |
Диэлектрические постоянные | e11/e0 = 22.9 ; e33/e0 = 24.7 | |
Коэффициенты преломления: | ||
λ= 404.7 нм | n0 = 2.4315 ; ne = 2.6157 | |
λ= 632.8 нм | n0 = 2.4315 ; ne = 2.6157 | |
λ= 1000 нм | n0 = 2.208 ; ne = 2.352 | |
Упругие постоянные, 1010Н*м-2 | C11= 6,85 C12= 5,12 C13= 2,18 C33= 10,58 C44= 2,65 C11= 5,60 | |
Возможности по обработке кристаллов | ||
Размер | От ⌀ 45 до 85 мм | |
Рассеивание | Без трещин, включений, пузырей | |
Ориентация | В пределах 2 угловых минут к выделенной кристаллографической оси | |
Оптическая полировка | 10/5 царапина/выколка | |
Плоскостность | λ/4… λ/2 |
АКУСТО ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛЯТОРЫ
Применения:
- Лазерное сканирование
- Передача сигнала
- Обработка информации
- Системы стабилизации луча
Устройства:
- Анализаторы спектра
- Телеком. оборудование
- АО Дефлекторы
- Спектральные фильтры
- АО процессоры СВЧ
Характеристики | Типовые значения |
---|---|
Рабочая длина волны | λс – 1064 или λс– 1550 |
Рабочая частота, МГц | 120 или 200 |
Вносимые потери, дБ | Для длины волны 1064 нм < 2,0 |
Обратные отражения, дБ | <45 (50) |
Контрастность, дБ | <45 (50) |
Коэффициент экстинкции, дБ | < 18,0 |
Тип оптического излучения | Импульсное. Скважность > |
Рабочая мощность, Вт | Не более 2 Вт |
Тип волокна | Одномодовое с произвольной поляризацией или Одномодовое поддерживающее поляризацию, типа Pandа |
Потребность в наличии драйвера (аналоговый / цифровой | Стандартный драйвер: выходная РЧ мощность до 2,5 Вт (в зависимости от модификации) Параметры НЧ для модуляции сигнала несущей: Длительность 2-1000мкс (50) Период 10-1000 мкс (1000 |

Форма связи
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с вами для консультации по вашим вопросам
Отправляя данную форму вы соглашаетесь с условиями Политики Конфиденциальности
Приёмная
+7 496 255-74-00
Приёмная
mail@ntoire-polus.ru
ОТДЕЛ СЕРВИСА
sales@ntoire-polus.ru
Время работы
ПН-ПТ, 8:00 - 17:00