НТО «ИРЭ-Полюс» обладает компетенциями по росту и обработке нелинейно оптических кристаллов таких как LBO, b-BBO3, LNM с высокими показателями оптической однородности, а также нанопорошков Tb2O3, Y2O3 и ZrO2 различных фракций и пропорций
Лидер лазерной индустрии, о котором знают во всем мире

IRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUS
Оптические материалы
Нанопорошки: Tb2O3, Y2O3, ZrO2
Нелинейные кристаллы: LBO, b-BBO3, LNM
Акустооптические кристаллы: TeO2
Специальное стекло: на заказ
Характеристики | Типовые значения |
---|---|
Заготовки ФТР стекла | |
Рабочий спектральный диапазон, нм | 400 - 2 500 |
Состав стекла | Na-Zn-Al-Si матрица |
Максимальная ширина пластины, мм | 40 |
Максимальная высота пластины, мм | 40 |
Максимальная толщина пластины, мм | 10 |
Модуляция показателя преломления (Δn) | 1*10-3 |
Отражательные решетки | |
Коэффициент отражения на центральной длине волны, % | до 99% |
Ширина полосы спектра отражения, нм | 0,1 - 10 |
Центральная длина волны спектра отражения, нм | 350 - 1 200 |
Максимальная ширина элемента, мм | 30 |
Максимальная высота элемента, мм | 30 |
Максимальная толщина элемента, мм | 5 |
Компрессоры | |
Дифракционная эффективность, % | до 99% |
Ширина полосы, нм | 0,5 - 50 |
Центральная длина волны, нм | 400 - 1500 |
Задержка, пс/нм | 5 - 400 |
Максимальная ширина элемента, мм | 7 |
Максимальная высота элемента, мм | 7 |
Длина элемента, мм | 0,45 - 40 |
Характеристики | Типовые значения |
---|---|
Диапазон прозрачности (λ), [нм] | 155-3200 |
Оптическая однородность (Δn) | 10-6 |
Остаточное поглощение (α) , [ppm/см]: | Мин. / Тип. / Макс. |
При λ=1064 нм | 0,5 / 1 / 3 |
При λ=532 нм | 1 / 2 / 5 |
При λ=355 нм | 50 / 500 / 1500 |
Нелинейно-оптический коэффициент (deff), [пм/В] | 0,98 |
Состав | LIB3O5 - 99,99% масс |
Масса, грамм (мин. / тип. / макс.) | 200 / 1000 / 1500 |
Габариты, [мм] | Не более 100*100*70 |
Характеристики | Типовые значения |
---|---|
Tb2O3 | |
Размер частиц, нм | 10 – 30 |
Удельная поверхность не менее, м2/г | 55 |
Содержание основного компонента, не менее | 99,998 |
Y2O3 | |
Размер частиц, нм | 20-30 |
Удельная поверхность не менее, м2/г | 55 |
Содержание основного компонента, не менее | 99,998 |
ZrO2 | |
Размер частиц, нм | 20-30 |
Удельная поверхность не менее, м2/г | 55 |
Содержание основного компонента, не менее | 99,998 |

Форма связи
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с вами для консультации по вашим вопросам
Отправляя данную форму вы соглашаетесь с условиями Политики Конфиденциальности
Приёмная
+7 496 255-74-00
Приёмная
mail@ntoire-polus.ru
ОТДЕЛ СЕРВИСА
sales@ntoire-polus.ru
Время работы
ПН-ПТ, 8:00 - 17:00