LightCLEAN – высокопроизводительная и компактная система лазерной очистки. В систему интегрирован уникальный, мощный, импульсный волоконный лазер, который на порядок повышает производительность обработки и даёт возможность дополнительных, тонких настроек технологического процесса, что позволяет производить очистку загрязнённой поверхности без её оплавления. Компактный корпус с промышленным дизайном и библиотека предустановленных режимов не требуют специальной квалификации оператора и позволяют сразу начать работу. В базовую комплектацию входят: лазерный блок с воздушным охлаждением, пистолет для очистки с кабелем 10 м,очки для защиты от лазерного излучения, Ethernet кабель, быстросменные защитные стёкла, разъёмы для подключения.
Лидер лазерной индустрии, о котором знают во всем мире
IRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUS
Особенности
Удаление загрязнения с очищаемой поверхности происходит за счёт локального испарения поверхностного слоя основы.
Преимущества:
- уникальный, мощный, импульсный волоконный лазер со средней мощностью 1 кВт и воздушным охлаждением, который позволяет производить очистку без оплавления поверхности
- уникальный баланс между высокой производительностью и малыми габаритами
- периодичность включения ~ 100%
- нет необходимости обслуживать систему охлаждения
- компактный промышленный дизайн и интуитивно понятный промышленный интерфейс с библиотекой предзаписанных режимов и возможностью их корректировки
- не требует обучения и пусконаладочных работ
- надёжная система безопасности оператора и средства индивидуальной лазерной защиты в базовом комплекте поставки
- сервисное обслуживание и техническая поддержка от производителя
- оперативная техническая и технологическая поддержка на территории РФ
LightCLEAN: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовые задачи и области применения | Виды поверхностей | Виды загрязнений | Преимущества |
Очистка пресс-форм | Нержавеющая и низкоуглеродистая сталь | Резина, пластик, смазка | Очистка без повреждения и нагрева основы |
Пищевая промышленность, медицина | Нержавеющая сталь, стекло | Полимеризованное масло, нагары, пригоревшие частицы | Отсутствие повреждения и нагрева основного материала |
Зачистка до/после сварки и др. видов соединения | Все свариваемые металлы | Грязь, ржавчина, оксидные плен-ки, конс. грунт, остатки покрытия, шлак, нагары, цвета побежалости и тд. | Высокая производительность; Отсутствие нагрева основного материала |
Машиностроение | Металлы, пластик, стекло | Грунт, ЛКП, ржавчина, грязь, масло и тд. | Высокая производительность; Отсутствие повреждений и нагрева основного материала; Микроструктурирование поверхности одновременно с процессом очистки |
ЖКХ / промышленные клининговые компании | Камень, металлы, стекло | Краска, грязь, ржавчина, остатки ЛКП | Отсутствие повреждений и нагрева основного материала; Микроструктурирование поверхности одновременно с процессом очистки |
Металлопрокат, обработка металла, джобшопы | Металлы | Ржавчина, окалина | Высокая производительность; Отсутствие повреждений и нагрева основного материала; Микроструктурирование поверхности одновременно с процессом очистки |
СРАВНЕНИЕ LightCLEAN И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
Механическая очистка (абразивы) | Очистка гранулами CO2 | Пескоструйная очистка | Химическая очистка | LightCLEAN | |
Наличие расходных материалов | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Отсутсвие |
Требования к орга- низации рабочего пространства | Низкие | Высокие | Средние | Очень высокие | Средние |
Уровень шума | Высокий | Высокий | Высокий | Низкий | Средний |
Возможность прецизионной обработки | Средняя | Низкая | Низкая | Низкая | Высокая |
Трудоемкость ути- лизации продуктов обработки | Низкая | Низкая | Средняя | Высокая | Низкая |
Производитель- ность | Низкая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
Возможность автоматизации | Низкая | Средняя | Средняя | Низкая | Высокая |
LightCLEAN: СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристика | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы измерения |
Режим работы лазера | Импульсный | |||
Рабочая длина волны излучения лазера | 1070 | нм | ||
Регулировка мощности | 5 | 100 | % | |
Выходная мощность | 1000 | Вт | ||
Диапазон перестройки частоты следования импульсов | 25 | 125 | кГц | |
Длительность импульса | 100 | нс | ||
Мощность пилот лазера | 1 | 5 | мВт | |
Длина кабеля | 5 | 10 | 15 | м |
Диаметр выходного пучка | 30 | 50 | мкм | |
Фокусное расстояние | 145 | мм | ||
Глубина фокуса | 0,6 | мм | ||
Ширина развёртки | 10 | 50(100*) | мм | |
Скорость сканирования | 0,1 | 15,2 | м/c | |
Напряжение питания | 240 | В | ||
Максимальная потребляемая мощность | 6000 | Вт | ||
Метод охлаждения | Воздушный, туннельный | |||
Диапазон рабочих температур | +10 | +35 | С | |
Вес пистолета | 1 | кг | ||
Вес модуля | 60 | кг |
Фотогалерея
Форма связи
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с вами для консультации по вашим вопросам
Отправляя данную форму вы соглашаетесь с условиями Политики Конфиденциальности
Приёмная
+7 496 255-74-00
Приёмная
mail@ntoire-polus.ru
ОТДЕЛ СЕРВИСА
sales@ntoire-polus.ru
Время работы
ПН-ПТ, 8:00 - 17:00