Карта 40-канального оптического мультиплексора со встроенными аттенюаторами предназначена для объединения 40 отдельных DWDM каналов с межканальным интервалом 100 ГГц в один спектрально-уплотненный оптический сигнал в соответствии с МСЭ-Т G.692, РД 45.286-2002 (ITU сетка частот). Карта обеспечивает регулировку мощности каждого канала. Карта производится в различных модификациях c наличием/отсутствием межкаскадного доступа (возможность подключения выходного усилителя), с возможностью добавления outband (CWDM) или inband (DWDM) служебного канала (OSC), для групп каналов, начинающихся с частоты 192,10ТГц или 192,15ТГц.
Leader in the laser industry, known all over the world
IRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUSIRE-POlUS
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Оптические характеристики | ||
Сетка каналов | согласно Рекомендациям МСЭ-Т G.694.1 | |
Спектральный диапазон, TГц | 192,10 … 196,00 | |
Спектральный диапазон, нм | 1529.55 … 1560.61 | |
Межканальный интервал, ГГц | 100 | |
Вносимые оптические потери (с учётом потерь на оптических разъёмах при нулевом значении аттенюации), дБ | OSC(1511) | OSC(1563,86) |
С21-С60 (H21-H60) -> B1 | 8,1 | 9 |
B2 -> LineOut | 1,5 | 0,6 |
OSCin -> B1 | - | 2,7 |
OSCin -> LineOut | 2,7 | - |
Ширина полосы пропускания канала на уровне -3 дБ, нм | 0,6 | |
Поляризационно-зависимые потери, дБ | ||
VOA = 0-5 dB | 0,7 | |
VOA = 5-10 dB | 0,9 | |
VOA = 10-15 dB | 1,4 | |
Изоляция от смежного оптического канала (VOA = 0 дБ), дБ | 25 | |
Суммарная изоляция (VOA = 0 дБ), дБ | 22 | |
Хроматическая дисперсия, пс/нм | ±20 | |
Динамический диапазон канальной аттенюации, дБ | 0 … 15 | |
Разрешение аттенюатора, дБ | 0,1 | |
Точность аттенюации, дБ | ||
VOA = 0-10 дБ | 0,5 | |
VOA = 10-15 дБ | 1,2 | |
Общие характеристики | ||
Тип оптических разъемов | LC/UPC duplex | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 27 | |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 351 x 30 x 292 | |
Масса, кг | 2.1 |
Contact form
CONNECT WITH US
Complete this form and our specialists will contact you for a consultation about your questions
By submitting this form you agree to the termsPrivacy Policy
Reception
+7 496 255-74-00
Reception
mail@ntoire-polus.ru
SERVICE DEPARTMEN
sales@ntoire-polus.ru
Working time
MON-FRI, 8:00 - 17:00